Kundenmagazin
KUNDE | comdirect bank AG, Quickborn / Online Bank |
---|---|
ZIELGRUPPE | Kunden der comdirect vom Neukunden zum „Heavy-Trader“, Financial Community |
FORMAT | „COMPASS“ – Kundenmagazin |
AUFGABE |
Information aus den Bereichen Aktien, Anlagen und Private Finance – redaktionell aufbereitet |
LEISTUNG | Konzept, Design & Produktion |
KOOPERATION | Territory GmbH, Hamburg (seit 2016, früher G+J Corporate Editors GmbH) |
DATEN | compass 28 x 21 cm / 56 Seiten / 390.000 Expl. / vierteljährlich / published 2002-2012 |
AWARDS | Mercury Award 2007 in Bronze, Mercury Award 2010 in Silber |
Tablet App
KUNDE | comdirect bank AG, Quickborn / Online Bank |
---|---|
ZIELGRUPPE | Kunden der comdirect vom Neukunden zum „Heavy-Trader“, Financial Community |
FORMAT | „COMPASS APP“ – Tablet Magazin |
AUFGABE | Information aus den Bereichen Aktien, Anlagen und Private Finance – redaktionell aufbereitet |
LEISTUNG | Konzept, Tablet Design & Programmierung |
KOOPERATION | Territory GmbH, Hamburg (seit 2016, früher G+J Corporate Editors GmbH) |
DATEN | 56 Seiten der Printausgabe im Tablet umgesetzt / iOS App / vierteljährlich |
AWARDS | Mercury Award 2007 in Bronze, Mercury Award 2010 in Silber |
Newsletter
KUNDE | comdirect bank AG, Quickborn / Onlinebank |
---|---|
ZIELGRUPPE | Kunden der comdirect vom Neukunden zum „Heavy-Trader“, Financial Community |
FORMAT | „COMPACT“ – Newsletter |
AUFGABE | Information aus den Bereichen Aktien, Anlagen und Private Finance – redaktionell aufbereitet |
KOOPERATION | Territory GmbH, Hamburg (seit 2016, früher G+J Corporate Editors GmbH) & Sinner Schrader, Hamburg |
LEISTUNG | Konzept & Musterlayouts, Visualproduktion |
DATEN | monatlich im HTML-Format / ca. 200.000 Adressaten / published 2005-2015 |
AWARDS | Astrid Award 2011 in Silber, Mercury Award 2011 in Silber, Fox Award 2011 in Gold, Astrid Award 2010 in Gold, BCP Award „Newsletter“ 2008 in Gold, BCP Award „Newsletter“ 2007 in Silber |
Messestand
KUNDE | comdirect bank AG, Quickborn / Onlinebank |
---|---|
ZIELGRUPPE | Kunden der comdirect vom Neukunden zum „Heavy-Trader“, Financial Community |
FORMAT | Messeauftritt |
AUFGABE | Visualisierung des Messestands mit Visuals, Teaser und Plakaten, Messe-Extra (Sonderpublikation), Handouts |
LEISTUNG | Konzept, Visuals & Layout |
DATEN | Trader-Messe INVEST 2010 |