Imagebroschüre












| KUNDE | Siemens AG, Industry Sector, Erlangen |
|---|---|
| ZIELGRUPPE | Messebesucher und Kunden |
| FORMAT | „PERSPEKTIVEN“ – Imagebroschüre |
| AUFGABE | Darstellung des Meta-Themas „Smart Factory“ mit außergewöhnlichen 360° Fotografien |
| LEISTUNG | Konzept, Design, Layout, Fotoproduktion & Projektmanagement |
| KOOPERATION | AMT GmbH & Co. KG, Kiel |
| DATEN | 28 x 21 cm / 40 Seiten / 10.000 Expl. / published 2012 |
| AWARDS | ICMA Award 2012 in Bronze |

iPad App










| KUNDE | SIEMENS AG, München / Bereich SIEMENS INDUSTRY |
|---|---|
| ZIELGRUPPE | Messebesucher und Kunden |
| FORMAT | „PERSPEKTIVEN“ – iPad App von SIEMENS INDUSTRY |
| AUFGABE | Umsetzung der Imagebroschüre ins Tablet-Format mit außergewöhnlichen 360 Grad Animationen |
| LEISTUNG | Konzept, Web Design & Programmierung |
| KOOPERATION | AMT GmbH & Co. KG, Kiel |
| DATEN | iOS App / published 2012 |
| AWARDS | ICMA Award 2012 in Bronze |

Kundenmagazin (B2B)






| KUNDE | SIEMENS Finance & Leasing GmbH |
|---|---|
| ZIELGRUPPE | Kunden (B2B) |
| FORMAT | „FINANCE NOW“ – B2B Kundenmagazin |
| AUFGABE | Information über Neues aus dem Bereich Finanzierung und Successstories |
| LEISTUNG | Konzept & Design |
| KOOPERATION | AMT GmbH & Co. KG, Kiel |
| DATEN | 21 x 28 cm / 24 Seiten / published 2013-2017 |
Recruiting-Broschüre





| KUNDE | SIEMENS AG, Global Shared Services, München |
|---|---|
| ZIELGRUPPE | Mitarbeiter und ehemalige Mitarbeiter |
| FORMAT | „PLACEMENT SERVICES“ – Recruiting-Broschüre |
| AUFGABE | Fortbildung & Vermittlung von Mitarbeitern |
| LEISTUNG | Konzept & Design |
| KOOPERATION | AMT GmbH & Co. KG, Kiel |
| DATEN | 28 x 21 cm / 28 Seiten / published 2008 |