Annual




















| KUNDE | otto group GmbH & Co KG, Hamburg / Handels- und Dienstleistungsgruppe |
|---|---|
| ZIELGRUPPE | Kunden und Partner, Stakeholder, Financial Community, Journalisten und Branchenexperten, Mitarbeiter |
| FORMAT | Geschäftsbericht der otto group |
| AUFGABE | Information über Konzern und Einzelgesellschaften, Geschäftsentwicklung und Konzernabschluss, journalistischer Essayteil |
| LEISTUNG | Konzept & Design |
| KOOPERATION | Territory GmbH, Hamburg (seit 2016, früher G+J Corporate Editors GmbH) |
| DATEN | 29,7 x 22 cm / 220 Seiten / zweisprachig (dt., engl.) / 12.000 Expl. / published 2005-2012 |
| AWARDS | Astrid-Award 2008, 2009 und 2011 in Gold, 2010 mit Auszeichnung; Mercury-Award 2011 in Silber; BCP-Award 2007 und 2009 in Silber |







Mobile App











| KUNDE | otto group GmbH & Co KG, Hamburg / Handels- und Dienstleistungsgruppe |
|---|---|
| ZIELGRUPPE | Kunden und Partner, Stakeholder, Financial Community, Journalisten und Mitarbeiter |
| FORMAT | Annual App der otto group |
| AUFGABE | Umsetzung der Printumsetzung als Smartphone- und Tablet App mit Multimedialen Elementen |
| LEISTUNG | Konzept, Tablet Design & Programmierung |
| KOOPERATION | G+J Corporate Editors, Hamburg |
| DATEN | iOS App für iPad und iPhone / published 2011 |
Intranet




| KUNDE | otto group GmbH & Co KG, Hamburg / Handels- und Dienstleistungsgruppe |
|---|---|
| ZIELGRUPPE | Mitarbeiter der otto group |
| FORMAT | Intranet-Entwicklung |
| AUFGABE | Entwurf von Webdesigns zur Neugestaltung des bestehenden Intranets |
| LEISTUNG | Web Design (Mock-Ups) |
| DATEN | Entwürfe 2010 |