Corporate Design







| KUNDE | PRINOVIS Ltd. & Co. KG / Hamburg, Itzehoe / Druckerei und Mediendienstleistungen |
|---|---|
| ZIELGRUPPE | Kunden, Partner und Mitarbeiter |
| FORMAT | CD-Entwicklung: Logoanpassung, Geschäftsausstattung, Corporate Medien |
| AUFGABE | Entwicklung und Vorbereitung der Einführung zahlreicher Kommunikationsmittel |
| LEISTUNG | Corporate Design & Layout |
| DATEN | Entwicklung und Launch 2009/2010 |
Imagefolder







| KUNDE | PRINOVIS Ltd. & Co. KG / Hamburg, Itzehoe / Druckerei und Mediendienstleistungen |
|---|---|
| ZIELGRUPPE | Kunden und Partner |
| FORMAT | Image-Folder |
| AUFGABE | Darstellung aller Geschäftsbereiche & Produkte |
| LEISTUNG | Konzept, Design & Produktion |
| HIGHLIGHT | Cover mit Lasercut, Folderreihe im Schuber |
| DATEN | Schuber mit 5 Foldern a 20 Seiten / zweisprachig (dt., eng.) / published 2010-2013 |
Broschüre







| KUNDE | PRINOVIS Ltd. & Co. KG / Hamburg, Itzehoe / Druckerei und Mediendienstleistungen |
|---|---|
| ZIELGRUPPE | Kunden und Partner |
| FORMAT | Broschüre zum Thema "MPO" |
| LEISTUNG | Konzept, Design & Produktion |
| AUFGABE | Darstellung der „Market Process Optimization“ |
| DATEN | 24 Seiten / zweisprachig (dt., eng.) / published 2011 |
Mitarbeiter- <br />Magazin







| KUNDE | PRINOVIS Ltd. & Co. KG / Hamburg, Itzehoe / Druckerei und Mediendienstleistungen |
|---|---|
| ZIELGRUPPE | Mitarbeiter in den verschiedenen Standorten |
| FORMAT | „IMPRESSION“ – PRINOVIS Mitarbeitermagazin |
| AUFGABE | Information über Technik, Medien, Management und regionale News |
| LEISTUNG | Konzept, Musterlayout, Begleitung der Einführung |
| DATEN | 21 x 28 cm / 24 Seiten / zweimonatlich / Launch 2009/10 |
Corporate TV






| KUNDE | PRINOVIS Ltd. & Co. KG / Hamburg, Itzehoe / Druckerei und Mediendienstleistungen |
|---|---|
| ZIELGRUPPE | Kunden und Mitarbeiter |
| FORMAT | „PRINOVISION“ – Unternehmens-TV für die Standorte der Prinovis Gruppe |
| AUFGABE | Konzept und Design für unternehmensweites TV-Format |
| LEISTUNG | Konzept, Charts & Animationen |
| DATEN | Full HD Screens und Image-Filme / on air seit 2011 |