Annual
KUNDE | EOS Holding GmbH, Hamburg / Finanzdienstleistung / Einzelgesellschaft der Otto Group |
---|---|
ZIELGRUPPE | Kunden und Partner, Stakeholder, Financial Community, Journalisten und Branchenexperten, Mitarbeiter |
FORMAT | „EINBLICKE“ – Geschäftsberichte |
AUFGABE | Information über Konzern und Einzelgesellschaften, Geschäftsentwicklung und Konzernabschluss, journalistischer Essayteil mit Branchentrends, Reportagen und Hintergrundstories |
LEISTUNG | Konzept, Design, Layout & Produktion |
DATEN | 29 x 21,8 cm / 50 Seiten / zweisprachig (dt., engl.) / 5.000 Expl. / published 2005-2012 |
Annual App
KUNDE | EOS Holding GmbH, Hamburg / Finanzdienstleistung / Einzelgesellschaft der Otto Group |
---|---|
ZIELGRUPPE | Kunden und Partner, Stakeholder, Financial Community, Journalisten und Branchenexperten, Mitarbeiter |
FORMAT | „Einblicke“ – Geschäftsberichte als Tablet App |
AUFGABE | Umsetzung der Inhalte des Geschäftsberichts mit zahlreichen Animationen und interaktiven Elementen |
LEISTUNG | Konzept, Tablet Design & Programmierung |
DATEN | 50 Seiten, dt./engl., Umsetzung für Android und iOS App |
CODE OF CONDUCT
KUNDE | EOS Holding GmbH, Hamburg / Finanzdienstleistung / Einzelgesellschaft der Otto Group |
---|---|
ZIELGRUPPE | Kunden und Partner, Journalisten und Mitarbeiter |
FORMAT | „Code of Conduct“, Verhaltensregeln bei EOS |
AUFGABE | Information über Unternehmenswerte der Inkassobank |
LEISTUNG | Konzept & Design, Umsetzung in zahlreiche Sprachfassungen |
DATEN | Quadratisches Format / 20 Seiten / in 18 Sprachen / mehrere Auflagen (2008-2014) |